[GIÁ CHƯA GIẤY TỜ]
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Wave RSX 110cc |
---|---|
Trọng lượng bản thân | 100kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.919mm x 709mm x 1.080mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.227mm |
Độ cao yên | 760mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 135mm |
Dung tích bình xăng (dự trữ) (Wave RSX 110cc phun xăng điện tử) | 4 lít |
Dung tích bình xăng (dự trữ) (Wave RSX 110cc chế hòa khí) | 3,7 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90 - 17 M/C 38P / Sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 109,1cm3 |
Đường kính x Hành trình pít-tông | 50mm x 55,6mm |
Tỷ số nén (Wave RSX 110cc FI) | 9,3 : 1 |
Tỷ số nén (Wave RSX 110cc) | 9,0 : 1 |
Công suất tối đa (Wave RSX 110cc phun xăng điện tử) | 6,56 kW/7.500 vòng/phút |
Công suất tối đa (Wave RSX 110cc chế hòa khí) | 6,18 kW/7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại (Wave RSX 110cc phun xăng điện tử) | 8,77 Nm/6.000 vòng/phút |
Mô-men cực đại (Wave RSX 110cc chế hòa khí) | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 1 lít khi rã máy / 0,8 lít khi thay nhớt |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
[GIÁ CHƯA GIẤY TỜ]Thông số kỹ thuậtTên sản phẩmFuture 125ccTrọng lượng bản thân104kgDài x Rộng x Cao.....
[GIÁ CHƯA GIẤY TỜ]Thông số kỹ thuậtTên sản phẩmWave RSX 110ccTrọng lượng bản thân100kgDài x Rộng x C.....
GIÁ CHƯA GIẤY TỜ THÔNG SỐ KỸ THUẬTKhối lượng bản thân98 kg (Vành nan hoa phanh tang trống)99 kg .....
Tag: Wave RSX 110cc - Mâm Đĩa, Rsx